Containers
Carmar Maritime Services su socio proveedor. Suministro de consumibles a buques, servicio de almacenaje y tránsito de repuestos con destino final buques
- Container Dry Van General

Dimensión | 20 pies | 40 pies |
---|---|---|
Longitud interna | 5,902 m | 12,032 m |
Ancho interno | 2,350 m | 2,350 m |
Altura interna | 2,392 m | 2,390 m |
Capacidad cúbica | 33,2 m³ | 67 m³ |
Peso neto | 2.200 kg | 3.800 kg |
Carga máxima | 21.800 kg | 26.680 kg |
Uso general
Adecuado para productos en paquetes, cartones, cajas, carga suelta, a granel, muebles, etc. (Los contenedores pueden modificarse para convertirlos en perchas adecuadas para el transporte de prendas).
- Dry van Container High Cube

Dimensión | 40 pies |
---|---|
Longitud interna | 12,033 m |
Ancho interno | 2,350 m |
Altura interna | 2,695.5 m |
Capacidad cúbica | 76,2 m³ |
Peso neto | 3.900 kg |
Carga máxima | 26.580 kg |
Uso general
Igual que los contenedores secos, pero con mayor capacidad de volumen.
- Contenedor Open Top

Dimensión | 20 pies | 40 pies |
---|---|---|
Longitud interna | 5,894 m | 12,027 m |
Ancho interno | 2,344 m | 2,344 m |
Altura interna | 2,347 m | 2,347 m |
Capacidad cúbica | 31,5 m³ | 67 m³ |
Peso neto | 2.140 kg | 3.700 kg |
Carga máxima | 21.860 kg | 26.780 kg |
Uso general
Adecuado para cargas elevadas de piezas de gran tamaño que no pueden cargarse a través de las puertas de los contenedores, como maquinaria, vidrio laminado, mármol, materiales de construcción y madera.
- Contenedor Flat Rack

Dimensión | 20 pies | 40 pies |
---|---|---|
Longitud interna | 5,988 m | 12,0647 m |
Ancho interno | 2,398 m | 2,369 m |
Altura interna | 2,331 m | 1,943 m |
Capacidad cúbica | 31,5 m³ | 67 m³ |
Peso neto | 3.080 kg | 5.300 kg |
Carga máxima | 22.230 kg | 39.700 kg |
Uso general
Se utiliza para transportar cargas voluminosas y pesadas como maquinaria, cables, tambores, bobinas de chapa y acero, vehículos pesados, madera y productos forestales.
- Contenedor Reefer

Dimensión | 20 pies | 40 pies |
---|---|---|
Longitud interna | 5,460 m | 11,550 m |
Ancho interno | 2,240 m | 2,250 m |
Altura interna | 2,225 m | 2,2157 m |
Peso neto | 2.870 kg | 4.535 kg |
Carga máxima | 22.530 kg | 27.965 kg |
Uso general
Adecuado para transportar carga perecedera como verduras, frutas, carne, etc.
- Contenedor Reefer Hight Cube

Dimensión | 40 pies |
---|---|
Peso bruto máximo | 32.500 kg |
Peso tara | 4.630 kg |
Peso máximo de carga | 27.870 kg |
Longitud interna | 11,583 m |
Ancho interno | 2,286 m |
Altura interna | 2,554 m |
Ancho de puerta | 2,294 m |
Altura de puerta | 2,571 m |
Capacidad cúbica | 67,6 m³ |
Material | Aluminio & Acero inoxidable |
Uso general
Igual que el reefer de 40′ (carga perecedera como verduras, frutas, carne) pero con mayor capacidad de volumen.
Un recorrido por nuestra historia
También podría interesarte esto:
No hay recomendaciones